Member List
72
Total members anno 2026
72
Total members anno 2026
980
Iscritti Totali dal 08/2021
Member List valid untill 31/12/2026 : last update 11/01/2026
Nota: Per i soci che hanno rinnovato oppure completato l’ iscrizione versando la quota per l’anno 2025, la ricevuta di iscrizione/rinnovo sarà inviata appena processata la vs richiesta! QUESTO PUO’ RICHIEDERE DAI 2 AI 7 GIORNI LAVORATIVI (il tempo può variare in base al n° di richieste ricevute nello stesso periodo) Grazie!
-Id – Surname- memership
| 1 | ARMA | G. | PRESIDENTE |
|---|---|---|---|
| 2 | MANFREDI | M. | VICE PRESIDENTE |
| 3 | ERCOLANO | G. | RESP. CONTROLLO&GESTIONE |
| 4 | SIMEONE | A. | RESP. DATI |
| 5 | FUSCO | D. | SEGRETARIO |
| 6 | GHERARDO | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 7 | PUGLIESE | S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 8 | D’URSO | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 9 | RUSSO | S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 10 | CHESSA | S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 11 | GALLOTTA | L. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 12 | SCARPATI | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 13 | CASO | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 14 | RICCA | V. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 15 | AMATO | N. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 16 | AMORUSO | R. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 17 | SCARPATI | A. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 18 | GARGIULO | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 19 | SCHETTINO | S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 20 | MASTELLONE | A. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 21 | GRAMMATICA | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 22 | TROIANO | A. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 23 | PRINZI | P. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 24 | LUBRANO LOBIANCO | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 25 | GIORDANO | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 26 | ARMA | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 27 | MORELLI | L. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 28 | IACCARINO | C. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 29 | D’AMBROSI | S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 30 | IROLLA | S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 31 | DE MARTINO | A. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 32 | DE ANGELIS | R. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 33 | ARENA | F. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 34 | CANNAVO’ | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 35 | MORELLI | D. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 36 | BERTORELLE | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 37 | MASONE | D. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 38 | DI MAURO | C. S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 39 | BIAGIANTI | P. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 40 | IMPASTATO | P. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 41 | DURANTE | R. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 42 | RUPE | S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 43 | DE FEO | R. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 44 | RAMADORI | A. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 45 | RUSSO | M. N. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 46 | GUARDASCIONE | V. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 47 | SCARPATI | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 48 | SPAGNUOLO | A. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 49 | VALERIANO | A. A. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 50 | ESPOSITO | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 51 | MARTORANA | S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 52 | MENNA | C. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 53 | ASTA | N. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 54 | LUCA | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 55 | SERRETIELLO | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 56 | RANDAZZO | P. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 57 | DE CRISTOFORO | Y. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 58 | d’ALESSIO | D. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 59 | CONSOLINO | F. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 60 | IBELLO | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 61 | BILARDI | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 62 | PERI | S. V. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 63 | RULVONI | V. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 64 | BAGNO | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 65 | FERTUZZI | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 66 | PETTIGLI | A. S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 67 | PARLATO | C. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 68 | SICARI | M. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 69 | PARTITI | D. S. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 70 | ESPOSITO | F. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 71 | BARBERIS | G. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
| 72 | MASSA | A. | Socio Iscritto fino al 31.12.26 |
Tutti i dati sono utilizzati solo ai fini statistici, studio, ricerca e andamento della associazione (All data are used only for statistical purposes, study, research and performance of the association). (Privacy Policy)




